MINARA
Title of the movie: Meet the parents
Production Company: Universal pictures, DreamWorks SKG, Nancy Tenenbaum films and Tribeca Productions.
Distributors: Universal Pictures (2000) (USA) & United International Pictures (UIP) (2000) (UK)
Budget: $55,000,000
Box office:
Opening Weekend: $28,623,300 (USA)
Gross:
$166,244,045 (USA) (29 March 2001)
$166,225,040 (USA) (25 March 2001)
$166,142,600 (USA) (18 March 2001)
$165,989,170 (USA) (11 March 2001)
$165,761,735 (USA) (4 March 2001)
$165,497,210 (USA) (25 February 2001)
$165,232,525 (USA) (18 February 2001)
$164,844,085 (USA) (11 February 2001)
$164,454,835 (USA) (4 February 2001)
$163,969,845 (USA) (28 January 2001)
$163,437,465 (USA) (21 January 2001)
$162,911,435 (USA) (14 January 2001)
$162,155,675 (USA) (7 January 2001)
$161,325,490 (USA) (1 January 2001)
$160,103,515 (USA) (25 December 2000)
$159,004,330 (USA) (17 December 2000)
$157,107,315 (USA) (10 December 2000)
$153,198,610 (USA) (3 December 2000)
$148,350,120 (USA) (26 November 2000)
$138,513,485 (USA) (19 November 2000)
$130,013,885 (USA) (12 November 2000)
$116,464,490 (USA) (5 November 2000)
$100,014,250 (USA) (29 October 2000)
$80,723,025 (USA) (22 October 2000)
$58,824,635 (USA) (15 October 2000)
$28,623,300 (USA) (8 October 2000)
$166,225,040 (USA) (25 March 2001)
$166,142,600 (USA) (18 March 2001)
$165,989,170 (USA) (11 March 2001)
$165,761,735 (USA) (4 March 2001)
$165,497,210 (USA) (25 February 2001)
$165,232,525 (USA) (18 February 2001)
$164,844,085 (USA) (11 February 2001)
$164,454,835 (USA) (4 February 2001)
$163,969,845 (USA) (28 January 2001)
$163,437,465 (USA) (21 January 2001)
$162,911,435 (USA) (14 January 2001)
$162,155,675 (USA) (7 January 2001)
$161,325,490 (USA) (1 January 2001)
$160,103,515 (USA) (25 December 2000)
$159,004,330 (USA) (17 December 2000)
$157,107,315 (USA) (10 December 2000)
$153,198,610 (USA) (3 December 2000)
$148,350,120 (USA) (26 November 2000)
$138,513,485 (USA) (19 November 2000)
$130,013,885 (USA) (12 November 2000)
$116,464,490 (USA) (5 November 2000)
$100,014,250 (USA) (29 October 2000)
$80,723,025 (USA) (22 October 2000)
$58,824,635 (USA) (15 October 2000)
$28,623,300 (USA) (8 October 2000)
No comments:
Post a Comment