Tuesday, 25 January 2011

Hangover

A Las Vegas-set comedy centered around three groomsmen who lose their about-to-be-wed buddy during their drunken misadventures, then must retrace their steps in order to find him.


warner bros. picture and legendary picture

Budget: $35,000,000 (estimated)

Opening Weekend: $44,979,319 (USA) (7 June 2009)

Gross

$277,313,371 (USA) (13 December 2009)
$277,283,642 (USA) (6 December 2009)
$277,240,744 (USA) (29 November 2009)
$277,069,721 (USA) (15 November 2009)
$276,942,541 (USA) (8 November 2009)
$276,583,220 (USA) (25 October 2009)
$276,276,785 (USA) (18 October 2009)
$275,813,456 (USA) (11 October 2009)
$275,156,197 (USA) (4 October 2009)
$274,452,813 (USA) (27 September 2009)
$273,863,601 (USA) (20 September 2009)
$273,136,280 (USA) (13 September 2009)
$272,197,388 (USA) (6 September 2009)
$270,237,753 (USA) (30 August 2009)
$265,790,452 (USA) (16 August 2009)
$261,979,331 (USA) (9 August 2009)
$255,890,892 (USA) (2 August 2009)
$247,073,766 (USA) (26 July 2009)
$235,744,423 (USA) (19 July 2009)
$222,444,906 (USA) (12 July 2009)
$205,038,233 (USA) (5 July 2009)
$183,054,267 (USA) (28 June 2009)
$152,817,015 (USA) (21 June 2009)
$44,979,319 (USA) (7 June 2009)
£21,620,272 (UK) (16 August 2009)
£21,260,366 (UK) (9 August 2009)
£20,603,489 (UK) (2 August 2009)
£19,485,350 (UK) (26 July 2009)
£18,142,083 (UK) (19 July 2009)
£11,192,716 (UK) (28 June 2009)
£7,716,785 (UK) (21 June 2009)

No comments:

Post a Comment